Yıllar İtibariyle Net ve Brüt Asgari Ücretler
RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI | YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | 16 YAŞINI DOLDURANLAR | 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR | ||||
NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET | NET ASGARİ ÜCRET | BRÜT ASGARİ ÜCRET | İŞVERENE MALİYET | ||
31.07.1996 / 22713 | 01.08.1996 – 31.07.1997 | 11,339,802 | 17,010,000 | 27,570,750 | 9,668,880 | 14,400,000 | 29,076,900 |
31.07.1997 / 23066 | 01.08.1997 – 31.07.1998 | 23,474,588 | 35,437,500 | 50,144,438 | 19,945,486 | 29,925,000 | 48,095,025 |
31.07.1997 / 23066 | 01.08.1998 – 30.09.1998 | 33,808,514 | 47,839,500 | 63,718,446 | 29,021,188 | 40,664,250 | 57,332,473 |
01.10.1998 – 31.12.1998 | 34,573,946 | 47,839,500 | 66,060,236 | 29,671,816 | 40,664,250 | 59,674,264 | |
31.12.1998 / 23570 | 01.01.1999 – 30.06.1999 | 58,948,065 | 78,075,000 | 100,764,360 | 50,443,355 | 66,363,750 | 90,341,348 |
31.12.1998 / 23570 | 01.07.1999 – 15.08.1999 | 70,222,320 | 93,600,000 | 121,393,500 | 60,026,472 | 79,560,000 | 108,897,900 |
16.08.1999 – 31.12.1999 | 70,110,000 | 93,600,000 | 121,393,500 | 59,931,000 | 79,560,000 | 108,897,900 | |
31.12.1999 / 23923 | 01.01.2000 – 31.03.2000 | 82,417,500 | 109,800,000 | 137,922,000 | 70,672,500 | 93,600,000 | 123,504,000 |
01.04.2000 – 31.05.2000 | 80,550,900 | 109,800,000 | 147,972,000 | 69,081,300 | 93,600,000 | 133,554,000 | |
01.06.2000 – 30.06.2000 | 80,550,900 | 109,800,000 | 149,982,000 | 69,081,300 | 93,600,000 | 136,374,000 | |
31.12.1999 / 23923 | 01.07.2000 – 31.12.2000 | 86,922,900 | 118,800,000 | 157,542,000 | 74,497,500 | 101,250,000 | 142,800,000 |
22.12.2000 / 24268 | 01.01.2001 – 31.03.2001 | 102,369,600 | 139,950,000 | 175,308,000 | 87,506,910 | 118,957,500 | 157,674,300 |
01.04.2001 – 30.06.2001 | 102,369,600 | 139,950,000 | 198,408,000 | 87,506,910 | 118,957,500 | 180,774,300 | |
22.12.2000 / 24268 | 01.07.2001 – 31.07.2001 | 107,323,830 | 146,947,500 | 204,285,900 | 91,728,360 | 124,920,000 | 185,782,800 |
26.07.2001 / 24474 | 01.08.2001- 31.12.2001 | 122,186,520 | 167,940,000 | 221,919,600 | 104,351,292 | 142,749,000 | 200,759,160 |
29.12.2001 / 24625 | 01.01.2002 – 31.03.2002 | 163,563,536 | 222,000,750 | 269,760,911 | 139,704,086 | 188,700,750 | 237,045,638 |
01.04.2002 – 30.06.2002 | 163,563,536 | 222,000,750 | 290,123,918 | 139,704,086 | 188,700,750 | 261,818,918 | |
28.06.2002 / 24799 | 01.07.2002 – 31.12.2002 | 184,251,937 | 250,875,000 | 332,881,651 | 157,264,965 | 213,210,000 | 300,796,401 |
31.12.2002 / 24980 | 01.01.2003 – 31.03.2003 | 225,999,000 | 306,000,000 | 379,667,901 | 190,532,250 | 256,500,000 | 337,592,901 |
01.04.2003 – 30.06.2003 | 225,999,000 | 306,000,000 | 403,581,485 | 190,532,250 | 256,500,000 | 361,506,485 | |
01.07.2003 – 31.12.2003 | 225,999,000 | 306,000,000 | 427,275,774 | 190,532,250 | 256,500,000 | 385,200,774 | |
31.12.2003 / 25333 | 01.01.2004 – 30.06.2004 | 303,079,500 | 423,000,000 | 560,164,950 | 257,940,000 | 360,000,000 | 506,614,950 |
31.12.2003 / 25333 | 01.07.2004 – 31.12.2004 | 318,233,475 | 444,150,000 | 539,642,250 | 270,837,000 | 378,000,000 | 483,414,750 |
30.12.2004 / 25686 | 01.01.2005 – 31.12.2005 | 350.15 | 488.70 | 593.77 | 297.92 | 415.80 | 531.81 |
23.12.2005 / 26032 | 01.01.2006 – 31.12.2006 | 380.46 | 531.00 | 645.17 | 322.43 | 450.00 | 576.32 |
28.12.2006 / 26390 | 01.01.2007 – 30.06.2007 | 403.03 | 562.50 | 683.44 | 341.55 | 476.70 | 610.51 |
28.12.2006 / 26390 | 01.07.2007 – 31.12.2007 | 419.15 | 585.00 | 710.78 | 352.09 | 491.40 | 631.22 |
29.12.2007 / 26741 | 01.01.2008 – 30.06.2008 | 481.55 | 608.40 | 739.21 | 414.92 | 515.40 | 660.16 |
29.12.2007 / 26741 | 01.07.2008 – 31.12.2008 | 503.26 | 638.70 | 776.02 | 432.97 | 540.60 | 692.64 |
30.12.2008 / 27096 | 01.01.2009 – 30.06.2009 | 527.13 | 666.00 | 809.19 | 456.21 | 567.00 | 725.05 |
30.12.2008 / 27096 | 01.07.2009 – 31.12.2009 | 546.48 | 693.00 | 841.99 | 472.32 | 589.50 | 754.02 |
31.12.2009 / 27449 | 01.01.2010 – 30.06.2010 | 576.57 | 729.00 | 885.74 | 499.62 | 621.00 | 793.94 |
31.12.2009 / 27449 | 01.07.2010 – 31.12.2010 | 599.12 | 760.50 | 924.01 | 518.58 | 648.00 | 828.39 |
31.12.2010 / 27802 | 01.01.2011 – 29.02.2011 | 629.96 | 796.50 | 967.75 | 546.20 | 679.50 | 868.29 |
01.03.2011 – 30.06.2011 | 629.96 | 796.50 | 967.75 | 546.20 | 679.50 | 825.59 | |
31.12.2010 / 27802 (***) | 01.07.2011 – 31.12.2011 | 658.95 | 837.00 | 1,016.95 | 571.97 | 715.50 | 869.33 |
30.12.2011 / 28158 (***) | 01.01.2012 – 30.06.2012 | 701.13 | 886.50 | 1,032.77 | 610.93 | 760.50 | 885.98 |
30.12.2011 / 28158 (***) | 01.07.2012 – 31.12.2012 | 739.79 | 940.50 | 1,095.68 | 643.14 | 805.50 | 938.41 |
29.12.2012 / 28512 (***) | 01.01.2013 – 30.06.2013 | 773.01 | 978.60 | 1,140.07 | 673.28 | 839.10 | 977.55 |
29.12.2012 / 28512 (***) | 01.07.2013 – 31.12.2013 | 803.68 | 1,021.50 | 1,190.05 | 700.73 | 877.50 | 1,022.29 |
31.12.2014/
28868 3. M. |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 846.00 | 1,071.00 | 1,247.72 | (****) | (****) | (****) |
31.12.2014/
28868 3. M. |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 891.03 | 1,134.00 | 1,332.45 | (****) | (****) | (****) |
31.12.2014 / 29222 | 01.01.2015-30.06.2015 | 949.07 | 1,201.50 | 1,411.76 | (****) | (****) | (****) |
31.12.2014/ 29222 | 01.07.2015-31.12.2015 | 1,000.54 | 1,273.50 | 1,496.36 | (****) | (****) | (****) |