Bağ-Kur Emeklilik Şartları - Kadınlar için
BAĞ-KUR EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU – KADINLAR İÇİN
| 01.06.2002 itibari ile kadınların 20 yılı (7200 günü) tamamlamasına kalan süre | Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş | 
| 2 yıl veya daha az | 20 yıl (7200 gün) | 40 | 
| 2 yıldan fazla 3 yıldan daha az | 20 yıl (7200 gün) | 41 | 
| 3 yıldan fazla -4 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 42 | 
| 4 yıldan fazla- 5 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 43 | 
| 5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 44 | 
| 6 yıldan fazla -7 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 45 | 
| 7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 46 | 
| 8 yıldan fazla- 9 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 47 | 
| 9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 48 | 
| 10 yıldan fazla- 11 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 49 | 
| 11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 50 | 
| 12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 51 | 
| 13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 52 | 
| 14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 53 | 
| 15 yıldan fazla- 16 yıl ve daha az | 20 yıl (7200 gün) | 54 | 
| 16 yıldan fazla-17 yıl | 20 yıl (7200 gün) | 55 | 
| 17 yıldan fazla | 20 yıl (7200 gün) | 58 | 
YAŞ HADDİNDEN BAĞ-KUR EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU – KADINLAR İÇİN
| 01.10.1999 tarihi itibari ile kadınların 15 yılı (5400 günü) tamamlamasına kalan süre | Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş | 
| 2 yıl ve daha az | 15 yıl (5400 gün) | 50 | 
| 2 yıldan fazla -4 yıl ve daha az | 15 yıl (5400 gün) | 51 | 
| 4 yıldan fazla -6 yıl ve daha az | 15 yıl (5400 gün) | 52 | 
| 6 yıldan fazla -8 yıl ve daha az | 15 yıl (5400 gün) | 53 | 
| 8 yıldan fazla -10 yıl ve daha az | 15 yıl (5400 gün) | 54 | 
| 10 yıldan fazla | 15 yıl (5400 gün) | 56 | 
