Bağ-Kur Emeklilik Şartları - Erkekler için
BAĞKUR EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU – ERKEKLER İÇİN
| Bağ-kur’lu erkekler için 01.06.2002 itibari ile erkeklerin 25 yılı (9000 günü) tamamlamasına kalan süre | Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş |
| 2 yıl ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 44 |
| 2 yıldan fazla 3 yıl 6 ay ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 45 |
| 3 yıl 6 aydan fazla -5 yıl ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 46 |
| 5 yıldan fazla -6 yıl 6 ay ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 47 |
| 6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 48 |
| 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 49 |
| 9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 50 |
| 11 yıldan fazla -12 yıl 6 ay ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 51 |
| 12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 52 |
| 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 53 |
| 15 yıl 6 aydan fazla- 17 yıl ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 54 |
| 17 yıldan fazla -18 yıl 6 ay ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 55 |
| 18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 56 |
| 20 yıldan fazla -21 yıl ve daha az | 25 yıl (9000 gün) | 57 |
| 21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl | 25 yıl (9000 gün) | 58 |
| 22 yıldan fazla | 25 yıl (9000 gün) | 60 |
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU – ERKEKLER İÇİN
| Bağkur’lu için 01.10.1999 tarihi itibari ile erkeklerin 15 yılı (5400 günü) ve 55 yaşını tamamlamasına kalan süre | Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş |
| 2 yıl ve daha az | 15 yıl (5400 gün) | 55 |
| 2 yıldan fazla -6 yıl ve daha az | 15 yıl (5400 gün) | 56 |
| 6 yıldan fazla -10 yıl ve daha az | 15 yıl (5400 gün) | 57 |
| 10 yıldan fazla | 15 yıl (5400 gün) | 58 |